2016 CLC Golf League
| Van Tol Van Tol vs. Prince Bakker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Tol Van Tol (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
4
|
●
7
|
●
4
|
●
5
|
●
4
|
●
5
|
●
4
|
3
|
4
|
40 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prince Bakker (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
6
|
4
|
3
|
●
5
|
●
4
|
3
|
4
|
3
|
36 | 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Versluis vs. Van Noord Van Noord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Versluis (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
5
|
3
|
4
|
●
4
|
●
4
|
●
5
|
3
|
3
|
35 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Noord Van Noord (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
5
|
6
|
4
|
4
|
●
4
|
●
4
|
●
4
|
4
|
3
|
38 | 38 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vander Poorte Seise vs. Dykema Christansen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | T | 1 up | 1 up | 1 up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vander Poorte Seise (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dykema Christansen (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
5
|
3
|
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | 1 up | T | T | 1 up | 1 up | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saukas Lewis vs. Kwekel Poel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | T | 1 up | 1 up | 1 up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saukas Lewis (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5
|
5
|
2
|
5
|
●
5
|
●
4
|
●
4
|
3
|
4
|
37 | 37 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwekel Poel (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
6
|
●
5
|
3
|
●
3
|
●
5
|
●
5
|
●
5
|
3
|
4
|
39 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | 1 up | T | 1 up | 1 up | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potter Eggebeen vs. Scherf Steele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potter Eggebeen (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
6
|
3
|
5
|
●
5
|
●
4
|
●
5
|
3
|
4
|
39 | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scherf Steele (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
5
|
3
|
4
|
●
5
|
●
5
|
●
4
|
4
|
5
|
39 | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par vs. Neusiis Draeger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neusiis Draeger (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
4
|
4
|
4
|
●
4
|
●
4
|
●
4
|
3
|
4
|
35 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | 1 up | T | T | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gillisee Poll vs. Devries Miller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | 1 up | 2 up | 1 up | T | 1 up | 1 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gillisee Poll (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
4
|
3
|
3
|
●
4
|
4
|
4
|
2
|
4
|
32 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devries Miller (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
4
|
4
|
4
|
4
|
●
6
|
●
4
|
●
4
|
3
|
4
|
37 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | 1 up | 1 up | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cribley Fors vs. Bradshaw Trapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cribley Fors (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5
|
7
|
3
|
4
|
●
4
|
●
5
|
●
5
|
3
|
4
|
40 | 40 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradshaw Trapp (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
4
|
●
5
|
●
4
|
●
4
|
●
4
|
●
4
|
●
6
|
3
|
5
|
39 | 39 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 3 up | 3 up | 2 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanwingens Provencal vs. Termolen Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanwingens Provencal (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
6
|
3
|
3
|
●
5
|
●
5
|
5
|
3
|
4
|
38 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termolen Daniel (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
5
|
3
|
4
|
●
4
|
●
4
|
●
4
|
3
|
4
|
35 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | 1 up | 1 up | T | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alderink Rop vs. Bell Krakel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | T | T | 1 up | 1 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alderink Rop (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
4
|
5
|
3
|
●
5
|
●
6
|
●
5
|
●
5
|
3
|
4
|
40 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bell Krakel (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
5
|
6
|
4
|
●
4
|
●
4
|
●
4
|
●
5
|
4
|
4
|
40 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vander Ploeg DeWitt vs. Waters Dobrowolski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vander Ploeg DeWitt (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
4
|
8
|
3
|
5
|
●
7
|
●
5
|
●
4
|
4
|
6
|
46 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waters Dobrowolski (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
●
4
|
7
|
5
|
●
4
|
●
4
|
●
5
|
●
5
|
4
|
4
|
42 | 42 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | 1 up | T | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 2 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohlmann Moses vs. Par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohlmann Moses (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
5
|
4
|
4
|
●
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
36 | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4
|
5
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match | T | T | 1 up | 1 up | T | T | T | 1 up | 1 up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||